| Machine afmeting |
| Totale afmeting (LxB x H) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| Asbasis (Spoorlengte op grond) | 1230 mm |
| Spoorbreedte | 1070 mm |
| Minimale bodemvrijheid | 230 mm |
| Zwenkstraal bij staart | 1180 mm |
| Rupsbandsysteem |
| Maximale rijsnelheid | 3.5 km/u |
| Breedte rupsschoen | 230 mm |
| Aantal rupsplaten per kant | 38 STUKS |
| Aantal bovenrollen per kant | 0 |
| Aantal onderrollen (per zijde) | 4 |
| Motor |
| Emissienorm | Euro 5, EPA |
| Merk motor | Kubota |
| Vermogen, omwentelingssnelheid | 14.2 kW (pk), 2000 tpm |
| Optionele motor | China Laidong 22,1 kW, 2300 tpm |
| Aantal cilinders | 3 |
| Prestaties Parameter |
| Standaard Laadbakinhoud | 0.1 kubieke meter |
| Zwenksnelheid | 12 omwentelingen per minuut |
| Maximale helling | 30 graden |
| Maximale graafkracht bak | 15.3 KN |
| Maximale graafkracht arm | 10.5 KN |
| Druk hydraulisch systeem | 18 Mpa |
| Gewicht machine | 3000 kg |
| Lengte arm | 1000 mm |
| Werkbereik |
| Maximale graafhoogte | 3700 mm |
| Maximale storthoogte | 2290 mm |
| Maximale graafdiepte | 2450 mm |
| Maximale verticale graafdiepte | 2160 mm |
| Maximale graafradius | 4370 mm |
| Minimale zwenkstraal | 2020 mm |
| Maximale hefhoogte van blad | 240 mm |
| Maximale zaagdiepte blad | 310 mm |
| Zwenkhoek giek (links) | 75 graden |
| De hoek van de boomschommeling (Rechts) | 45 graad |